Devinda Ekarizky Diputri, S.Si.
PLP Laboratorium BiologiLaboratorium Biologi merupakan fasilitas pengembangan pendidikan, penelitian, dan layanan analisis di bidang biologi dan bioteknologi yang mendukung kegiatan akademik serta riset berbasis sains terapan. Laboratorium ini digunakan untuk praktikum mahasiswa, penelitian dosen, pengujian sampel, hingga pengembangan inovasi di bidang hayati dan lingkungan.
Didukung dengan peralatan modern seperti PCR, spektrofotometer UV-Vis, mikroskop, elektroforesis, dan Biological Safety Cabinet, Laboratorium Biologi menjadi pusat pengembangan riset biomolekuler dan bioteknologi yang relevan dengan kebutuhan akademik dan industri saat ini.
| Parameter / Item Layanan | Satuan | Tarif UNTAN | Tarif Umum | Metode / Ket. |
|---|---|---|---|---|
| Analisis PCR dengan Elektroforesis | Per Sampel | Rp 400.000 | Rp 450.000 | - |
| Ekstraksi DNA | per Sampel | Rp 450.000 | Rp 500.000 | - |
| Ekstraksi DNA, Sequencing dan Analisis Bioinformatika | Per Sampel | Rp 1.200.000 | Rp 1.400.000 | - |
| Praktikum Ekstraksi DNA, Analisis PCR dengan Elektroforesis | Per Sampel | Konfirmasi | Rp 950.000 | - |
Penambahan ulangan di luar standar pengerjaan, dikenakan biaya 25.000/ulangan
| Parameter / Item Layanan | Satuan | Tarif UNTAN | Tarif Umum | Metode / Ket. |
|---|---|---|---|---|
| Antibakteri | per Sampel | Rp 270.000 | Rp 300.000 | Metode difusi cakram (triplo) |
| Kapang & Khamir | Per Sampel | Rp 230.000 | Rp 260.000 | Total Plate Count (TPC)/ compact dry (duplo) |
| Salmonella | Per Sampel | Rp 215.000 | Rp 240.000 | Total Plate Count (TPC) dengan media selektif (duplo) |
| Eschericia coli | Per Sampel | Rp 160.000 | Rp 180.000 | Total Plate Count (TPC)/ compact dry (duplo) |
| Koliform | Per Sampel | Rp 155.000 | Rp 175.000 | Total Plate Count (TPC)/ compact dry (duplo) |
| Total Plate Count (TPC) | Per Sampel | Rp 143.000 | Rp 165.000 | Total Plate Count (TPC)/ compact dry (duplo) |
Penambahan ulangan di luar standar pengerjaan, dikenakan biaya 25.000/ulangan