Ludivicus Manditya Hari Christianto, S.Si., M.Sc.
Deputi Man. Teknis Lab. Geospasial
Agung Nugroho, S.P.
PLP Laboratorium GeospasialLaboratorium Penyelenggara Informasi Geospasial (LPIG) merupakan laboratorium yang berfokus pada pengembangan teknologi pemetaan, survei, dan sistem informasi geografis (SIG). Laboratorium ini mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang geospasial dan pengelolaan data spasial.
LPIG mendukung pengembangan pemetaan digital, penginderaan jauh, drone mapping, serta pengolahan data spasial untuk kebutuhan perencanaan wilayah, lingkungan, dan pembangunan daerah. Laboratorium ini juga menjadi pusat pengembangan kompetensi geospasial yang relevan dengan perkembangan teknologi pemetaan modern dan kebutuhan data spasial nasional.
| Parameter / Item Layanan | Satuan | Tarif UNTAN | Tarif Umum | Metode / Ket. |
|---|---|---|---|---|
| Peta Dasar (layout Data SHP) | Per Hari | Rp 550.000 | Rp 550.000 | - |
| Peta Tematik (Pengolahan Data SHP) | Per Hari | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | - |
| Peta Hasil Interpretasi Citra | Per Hari | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | - |
| Parameter / Item Layanan | Satuan | Tarif UNTAN | Tarif Umum | Metode / Ket. |
|---|---|---|---|---|
| GPS Geodetic | Per Titik | Rp 500.000 | Rp 700.000 | - |
| GPS Handheld | Per Hari | Rp 50.000 | Rp 100.000 | - |
| Parameter / Item Layanan | Satuan | Tarif UNTAN | Tarif Umum | Metode / Ket. |
|---|---|---|---|---|
| Data hasil survei GPS Geodetic | Per Titik | Rp 250.000 | Rp 250.000 | - |
| Citra resolusi tinggi | Per Ha | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | - |
| Citra resolusi menengah | Per Scene | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | - |
| Citra resolusi rendah | Per Scene | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| Parameter / Item Layanan | Satuan | Tarif UNTAN | Tarif Umum | Metode / Ket. |
|---|---|---|---|---|
| Akuisisi Foto Udara | Per ha | Rp 12.000 | Rp 15.000 | - |
| Orthophoto | Per Scene | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | - |
| DSM (Digital surface model) | Per Scene | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | - |
| DTM (Digital Terrain model) | Per Scene | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | - |
| Interpetasi dan Digitasi | Per Scene | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | - |
| Parameter / Item Layanan | Satuan | Tarif UNTAN | Tarif Umum | Metode / Ket. |
|---|---|---|---|---|
| Total Station | Per Hari | Rp 600.000 | Rp 600.000 | - |
| Water Level Velocity | Per Hari | Rp 200.000 | Rp 200.000 | - |
| Echosounder | Per Hari | Rp 350.000 | Rp 350.000 | - |
| Current Meter | Per Hari | Rp 300.000 | Rp 300.000 | - |
| Digital Planimeter | Per Hari | Rp 25.000 | Rp 25.000 | - |
| Automatic Leveling | Per Hari | Rp 400.000 | Rp 400.000 | - |
| Sewa Drone (Quardcopter) dan Pilot | Per Battery | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | - |
| MPSony RX1 RII, TRIMBLE R4s GNSS for BASE STATION) | Per 500 ha | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | - |
| Parameter / Item Layanan | Satuan | Tarif UNTAN | Tarif Umum | Metode / Ket. |
|---|---|---|---|---|
| Pelatihan SIG Tingkat Dasar | 3 Hari | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | - |
| Pelatihan SIG Aplikasi (Pemodelan Spasial) | 3 Hari | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | - |
| Pelatihan Drone Untuk Pemetaan | 3 Hari | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | - |
| Pelatihan SIG Tingkat Dasar Weekend | 3 Hari | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 | - |
| Pelatihan SIG Aplikasi Weekend (Pemodelan Spasial) | 3 Hari | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 | - |
| Pelatihan Drone Untuk Pemetaan Weekend | 3 Hari | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | - |
| Pelatihan SIG Tingkat Dasar Private | 3 Hari | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | - |
| Pelatihan SIG Aplikasi Weekend (Pemodelan Spasial) Private | 3 Hari | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | - |
| Pelatihan Drone Untuk Pemetaan Private | 3 Hari | Rp 3.300.000 | Rp 3.300.000 | - |
| Pelatihan Geotagging Mobile Android | 3 Hari | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | - |
| Pelatihan Pengolahan Citra Satelit/Pengindraan Jauh | 3 Hari | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | - |
| Pelatihan Google Earth Engine | 3 Hari | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | - |
| Pelatihan Interpretasi citra dan uji akurasi | 3 Hari | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | - |



